VIP 等级 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
水晶 | 蓝宝石 | 红宝石 | 绿宝石 | 钻石 | |
每月存款总值 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 500,000 |
体育博彩即时流水返水 | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 1.0% |
真人娱乐场即时流水返水 | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 1.0% |
角子机即时流水返水 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
生日红利 | $68 | $288 | $588 | $888 | $1,288 |
优先存取款流程 | |||||
专用VIP个人协助服务 | |||||
特别提款限额 | |||||
VIP保持目标 | 10,000 | 30,000 | 75,000 | 150,000 | 250,000 |
当会员在FirstWin中玩得更多时,FirstWin会理解会员要求的不同级别,因为需要获得额外奖励。
我们创建了VIP级别,从FirstWin开始您的旅程,该级别旨在奖励您更多并更好地为您服务。
Copyright © 2022 Firstwinn | Online Casino Malaysia & Singapore. All rights reserved .